250KW VOLVO沃尔沃柴油发电机组
沃尔沃(Volvo)柴油发电机组属于环保型机组,排放标准达到欧盟二号或三号及EPA环保标准,发动机选用久负盛名的瑞典沃尔沃集团生产的电子喷射柴油发动机。沃尔沃柴油发电机组特点:冷启动特性好、加载能力强、体积小、耗油低、寿命长。 Volvo (Volvo) diesel generating sets belong to environmental protection and emission standards meet eu 2 or 3 and EPA environmental standards, engine selects the most famous Swedish Volvo group production of electronic injection diesel engine. Features of Volvo diesel generator set: good cold start characteristic, strong loading capacity, small volume, low oil consumption, long life. |
机组型号 | 输出功率KW | 输出功率KVA | 电流A | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径*行程mm | 润滑油容量L | 油耗 g/kw.g | 机组外形尺寸L×W×H | 机组重量kg |
FM80GF | 80 | 100 | 144 | TAD530GE | 4 | 108*130 | 13 | 213 | 2100*700*1450 | 1030 |
FM90GF | 90 | 112.5 | 162 | TAD531GE | 4 | 108*130 | 13 | 214 | 2100*800*1450 | 1150 |
FM112GF | 112 | 140 | 201.6 | TAD532GE | 4 | 108*130 | 15 | 214 | 2200*900*1500 | 1200 |
FM128GF | 128 | 160 | 230.4 | TAD731GE | 6 | 108*130 | 20 | 215 | 2500*1020*1450 | 1500 |
FM160GF | 160 | 200 | 288 | TAD732GE | 6 | 108*130 | 34 | 213 | 2520*1060*1530 | 1700 |
FM180GF | 180 | 225 | 324 | TAD733GE | 6 | 108*130 | 34 | 216 | 2550*1060*1530 | 1800 |
FM200GF | 200 | 250 | 360 | TAD734GE | 6 | 108*130 | 29 | 204 | 2600*1100*1530 | 1950 |
FM220GF | 220 | 275 | 396 | TAD734GE | 6 | 108*130 | 29 | 204 | 2600*1100*1530 | 1950 |
FM280GF | 280 | 350 | 504 | TAD1341GE | 6 | 131*158 | 35 | 198 | 3100*1150*1600 | 2550 |
FM300GF | 300 | 375 | 540 | TAD1342GE | 6 | 131*158 | 35 | 198 | 3100*1150*1600 | 2650 |
FM320GF | 320 | 375 | 540 | TAD1343GE | 6 | 131*158 | 35 | 198 | 3100*1150*1600 | 2750 |
FM350GF | 350 | 437.5 | 630 | TAD1344GE | 6 | 131*158 | 35 | 199 | 3100*1150*1600 | 3050 |
FM400GF | 400 | 500 | 720 | TAD1345GE | 6 | 131*158 | 35 | 200 | 3200*1150*1880 | 3300 |
FM440GF | 440 | 550 | 792 | TAD1641GE | 6 | 144*165 | 48 | 199 | 3300*1400*1950 | 3400 |
FM480GF | 480 | 600 | 864 | TAD1642GE | 6 | 144*165 | 48 | 201 | 3300*1400*1950 | 3500 |
FM500GF | 500 | 625 | 900 | TWD1643GE | 6 | 144*165 | 48 | 199 | 3350*4000*1950 | 3600 |
FM550GF | 550 | 687.5 | 990 | TWD1643GE | 6 | 144*165 | 48 | 199 | 3400*1400*2000 | 3700 |
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为三相四线。 2.发电机可以根据客户需求,选用上海斯坦福、上海马拉松、无锡斯坦福等知名品牌。 3.60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。 4.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。 | ||||||||||
标准配置 Standard equipment: 发动机 diesel engine 发电机 alternator 散热器 water cooled radiator 工业消音器 、波纹管 industrial silencer and flexible exhaust hose 启动免维护蓄电池及蓄电池 电池连接线 maintenance-free lead-acid starting batteries and battery connect wires 输出断路器 output circuit breaker 智能控制屏 digital control panel 钢式底架 steel base frame | ||||||||||
可选配置 Optional equipment 低噪音静音机箱 Low noise silent case 四轮移动拖车电站 Four-wheel mobile trailer power station 自启动、自转换 开关柜 Self - start, self - conversion switch cabinet 自动并机控制系统 automatic parallel operation control system 电热式水套加热器 electrothermal water jacket heater |